Centennial Park Group Personal Fitness Training workout of the week
Monday, November 23rd, 2009Lot’s of short challengese today to keep you interested!
We perform X Fitness once per week. It is based on CrossFit methodology and is a great way to test your fitness as all challanges are results based by either time or repetition.
| Kelly | Darrin | Jason | Kristin | Adam | Luke A | Tori A | Carissa | Finn | Damian | Cassandra | Greg | Claudia | Louise | Jane | Peta | Kirsty | Lauren | Jovana | Kim | Milena |
| C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Challenge 2
| Kelly | Darrin | Jason | Kristin | Adam | Luke A | Tori A | Carissa | Finn | Damian | Cassandra | Greg | Claudia | Louise | Jane | Peta | Kirsty | Lauren | Jovana | Kim | Milena |
| 15 | 15 | 15 | All | 14 | 13 | 13 | 12 | All | 15 | 13 | 10 | 11 | 18 | - | - | - | 11 | - | - | 10 |
| Kelly | Darrin | Jason | Kristin | Adam | Luke A | Tori A | Carissa | Finn | Damian | Cassandra | Greg | Claudia | Louise | Jane | Peta | Kirsty | Lauren | Jovana | Kim | Milena |
| 542 | 472 | 460 | 577 | 407 | 304 | 569 | 363 | 510 | 448 | 310 | 333 | 450 | 458 | 416 | 315 | 452 | 127 | 330 | 397 | 300 |
| Kelly | Darrin | Jason | Kristin | Adam | Luke A | Tori A | Finn | Damian | Cassandra | Greg | Claudia | Louise | Jane | Peta | Kirsty | Jovana | Kim | Milena |
| 10:20 | 15:15 | 9:55 | 9:17 | 12:13 | 11:37 | 8:45 | 11:20 | 14:00 | 11:33 | 12:28 | 9:55 | 11:58 | 12:30 | 16:20 | 14:22 | 14:08 | 13:20 | 15:15 |
See you all in the park soon- Troy Shipsey
Centennial Park Group Personal Fitness Trainer













